Ketenangan hati dengan cicilan tetap
Cemas karena suku bunga KPR Anda naik? PermataKPR Cicilan Tetap solusinya.
PermataKPR Cicilan Tetap merupakan produk KPR dengan cicilan tetap sepanjang jangka waktu kredit, fluktuasi suku bunga tidak akan mempengaruhi besarnya cicilan Anda. Anda tetap tenang dan nyaman membeli rumah idaman keluarga melalui PermataKPR Cicilan tetap.
Keuntungan
· Besarnya cicilan per bulan TETAP sepanjang jangka waktu kredit.
· Jangka waktu kredit dapat otomatis berubah sesuai fluktuasi suku bunga.
· Kepastian cicilan akan memudahkan Anda mengatur keuangan keluarga.
Ilustrasi
Pokok Pinjaman : Rp 100 juta
Suku Bunga Cicilan : 13%
Jangka waktu : 10 tahun
Cara menghitung:
1. Carilah koordinat antara 13% dan 10 tahun = 14,931 (lihat kotak yang ditandai)
2. Kalikan 14,931 dengan 100 (tabel per Rp. 1.000.000,-)
Tabel Angsuran
Per Rp 1.000.000,-
Bunga / tahun | 10,00% | 10,50% | 11,00% | 11,50% | 12,00% | 12,50% | 13,00% | 13,50% | 14,00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87,916 | 88,149 | 88,382 | 88,615 | 88,849 | 89,083 | 89,317 | 89,552 | 89,787 |
2 | 46,145 | 46,376 | 46,608 | 46,840 | 47,073 | 47,307 | 47,542 | 47,777 | 48,013 |
3 | 32,267 | 32,502 | 32,739 | 32,976 | 33,214 | 33,454 | 33,694 | 33,935 | 34,178 |
4 | 25,363 | 25,603 | 25,846 | 26,089 | 26,334 | 26,580 | 26,827 | 27,076 | 27,326 |
5 | 21,247 | 21,494 | 21,742 | 21,993 | 22,244 | 22,498 | 22,753 | 23,010 | 23,268 |
6 | 18,526 | 18,779 | 19,034 | 19,291 | 19,550 | 19,811 | 20,074 | 20,339 | 20,606 |
7 | 16,601 | 16,861 | 17,122 | 17,386 | 17,653 | 17,921 | 18,192 | 18,465 | 18,740 |
8 | 15,174 | 15,440 | 15,708 | 15,979 | 16,253 | 16,529 | 16,807 | 17,088 | 17,371 |
9 | 14,079 | 14,351 | 14,626 | 14,904 | 15,184 | 15,468 | 15,754 | 16,042 | 16,334 |
10 | 13,215 | 13,493 | 13,775 | 14,060 | 14,347 | 14,638 | 14,931 | 15,227 | 15,527 |
Jadi angsuran/ bulan menjadi Rp 1.493.100 (Pokok+Bunga)
Catatan: Nilai angsuran adalah pembulatan.
Setiap bulan, nasabah akan memperoleh Account Statement Rekening PermataKPR Cicilan Tetap yang memuat berbagai macam informasi mengenai pinjaman, seperti suku bunga, angsuran, sisa pinjaman dan sisa jangka waktu pinjaman
Ketentuan Biaya
Provisi Kredit | 1% dari Plafon Pinjaman |
---|---|
Administrasi Kredit | 0,1% atau minimal Rp 400.000,- |
Premi Asuransi Jiwa dan Asuransi Kebakaran | Sesuai ketentuan perusahaan asuransi rekanan PermataBank |
Notaris: | Sesuai ketentuan Notaris rekanan PermataBank |
Perjanjian Kredit | |
Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) | |
Administrasi bulanan | Rp 10.000,-/bulan |
Appraisal | Sesuai ketentuan berlaku |
Penalti pelunasan (dikenakan apabila pelunasan sebagian/seluruhnya 2% dari jumlah yang dilunasi dilakukan pada masa holding period) | 2% dari jumlah yang dilunasi |
Administrsi pelunasan 2% dari jumlah yang dilunasi. | 2% dari jumlah yang dilunasi |
(dikenakan biaya pelunasan apabila pelunasan dilakukan setelah masa holding period) | Sebagian : Rp 250.000,- |
Seluruhnya: Rp 500.000,- |
Nikmati fasilitas autodebet, sehingga Anda tidak perlu khawatir terjadi keterlambatan pembayaran.
Persyaratan Pengajuan
• Warga Negara Indonesia
• Perorangan bukan badan usaha
• Usia minimum 21 tahun dan maksimum 40tahun (untuk karyawan) / maksimum 45 tahun (untuk pengusaha/professional) pada saat pengajuan fasilitas
• Mempunyai penghasilan tetap dan berkesinambungan
Persyaratan Dokumen
A. Dokumen Agunan
Rumah Baru
Surat Pemesanan rumah dari Developer
Bukan Rumah Baru
• Fotokopi Sertifikat
• Fotokopi AJB
• Fotokopi IMB
• Fotokopi PBB terbaru
B. Dokumen Pribadi
Dokumen Debitur | Karyawan | Pengusaha | Profesional |
---|---|---|---|
Fotokopi KTP pemohon & Suami/isteri (jika ada) | √ | √ | √ |
Fotokopi Kartu Keluarga | √ | √ | √ |
Fotokopi Akta Nikah/Cerai/Pisah Harta (jika ada) | √ | √ | √ |
Fotokopi Surat WNI & Ganti Nama (jika ada) atau Akta Lahir Suami/Istri (untuk WNI non pribumi) | √ | √ | √ |
Slip Gaji Terakhir Asli/Surat Keterangan Kerja Asli | √ | — | — |
Fotokopi Tabungan/Rekening Koran 3 bulan terakhir | √ | √ | √ |
Fotokopi NPWP Pribadi *) | √ | √ | √ |
Fotokopi SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Domisili atau Akta Pendirian Perusahaan, Laporan Keuangan Terakhir | — | √ | — |
Fotokopi Surat Ijin Praktek/ SK Pengangkatan dari Instansi Terkait | — | — | √ |
Pas Foto Pemohon & Suami/Istri (jika ada) | √ | √ | √ |
*) untuk karyawan dapat diganti dengan SPT PPh 21